<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
	<title>marginalia+lab</title>
	<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news</link>
	<description>notícias do projeto marginalia+lab, de experimentação colaborativa com novas tecnologias</description>
	<icon>http://www.marginaliaproject.com/favicon.ico</icon>
	<atom:link href="http://marginaliaproject.com/z/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<dispDate>6 jun</dispDate>
		<tag>labtolab</tag>
		<title>Marginalia+Lab em Madrid</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/028</link>
		<description><![CDATA[<p>O Marginalia+Lab está participando de um encontro internacional de Medialabs sediado em Madri pelo Medialab-Prado, do dia 7 ao dia 11 de junho. O encontro tem participantes da Europa e América Latina, e é uma oportunidade para a apresentação e intercâmbio de experiências de medialabs nestes continentes.</p><p>Os coordenadores do laboratório, Aline X, André Mintz e Pedro Veneroso estão em Madri para o evento, com o patrocínio do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural do Ministério da Cultura do Brasil. As atividades serão documentadas no <a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/blog-pt">blog</a> do laboratório.</p><p>Mais sobre o evento no <a href="http://medialab-prado.es">site</a> do Medialab-Prado</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2010 15:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>17 maio</dispDate>
		<tag>evento</tag>
		<title>Exposição, seminário e festa encerram primeiro ciclo de atividades</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/027</link>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.marginaliaproject.com/lab/newsletter/ev_conv_600.jpg" alt="CONVITE EVENTO" width="600" height="417" border="0" /></p>
        <p><strong>data e horário:</strong><br />
22/05 de 16h a 1h</p>
        <p><strong>local:</strong><br />
        Cento e Quatro, Pça Rui Barbosa, 104 - Centro<br />
        Belo Horizonte/MG</p>
        <p><strong>ENTRADA FRANCA</strong></p>
        <p>Após seu primeiro ano de atividades, o Marginalia+Lab realiza no próximo sábado, 22 de maio, o evento de encerramento de seu primeiro ciclo de atividades. Na ocasião, os artistas participantes do laboratório apresentarão os resultados de seus projetos em exposição, seminário e performances. No final da noite, uma jam session eletrônica com os djs Vnss, GutoLover e Retrigger e Orquestra Gambionália fecharão as festividades.</p>
		<p>O evento marcará ainda o lançamento da <a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/magazine" style="text-decoration:none;font-weight:bold;">revista online</a> do projeto, que entrará no ar em edição bilíngüe com textos de críticos e pesquisadores convidados além de relatos dos artistas participantes. </p>
        <p><strong>programação:</strong></p>
        <table style="font-size:12;">
        <tr><td valign="top">
        <strong>16h - 22h30</strong>
        </td><td>
        <strong>Exposição</strong><br />
        Generator - Luis Castilho e Julia Valle<br />
        Es;Pro - Vicente Pessôa e Felipe Turcheti<br />
        Deslocamentos - Fernando Rabelo e Sérgio Mendes<br />
        Poesia Congelada - Koji Pereira<br />
        Desenhos, derivas - Angélica Beatriz<br />
        MartialmentalEX - Fabiano Fonseca<br />
        </td></tr>
        <tr><td valign="top">
        <strong>17h</strong>
        </td><td>
        <strong>Performance</strong><br />
        CZI - Cínthia Mendonça
        </td></tr>
        <tr><td valign="top">
        <strong>18h</strong>
        </td><td>
        <strong>Performance</strong><br />
        Phonosíntese - Vanessa de Michelis
        </td></tr>
        <tr><td valign="top">
        <strong>20h - 22h30</strong>
        </td><td>
        <strong>Seminário</strong><br />
        Apresentação dos artistas participantes.
        </td></tr>
        <tr><td valign="top">
        <strong>22h30 - 1h</strong>
        </td><td>
        <strong>Festa - Electronic Session</strong><br />
        [Vnss + Orquestra Gambionália + GutoLover + Retrigger]
        </td></tr>
        </table>
        
        <p>Com continuidade prevista para este ano, o Marginalia+Lab anunciará nos próximos meses as atividades previstas para o segundo semestre de 2010.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2010 15:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>10 dez</dispDate>
		<tag>encontro</tag>
		<title>Laboratório recebe Eduardo de Jesus</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/026</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>data e horário:</strong><br />12/12 de 14h às 17h</p><p><strong>local:</strong><br />Marginalia+Lab (Labmídia, 3º andar, Fafich/UFMG)</p><p>No dia 12 de dezembro, o Marginalia+Lab promove encontro com Eduardo de Jesus, pesquisador e curador, professor da PUC-MG, para conversa sobre os projetos em desenvolvimento no laboratório colaborativo e temas relacionados.</p><p> O encontro é aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia e será também a última atividade de 2009 do Marginalia+Lab.</p><p>Em breve serão divulgadas as atividades de continuidade e encerramento do projeto, previstas para o primeiro semestre de 2010.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
    <item>
		<dispDate>12 nov</dispDate>
		<tag>encontro</tag>
		<title>Encontro com Marcus Bastos</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/025</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>data e horário:</strong><br />15/11 de 14h30 às 17h3</p><p><strong>local:</strong><br />Cento e Quatro - Praça Rui Barbosa, 104, Belo Horizonte/MG</p><p>O Marginalia+Lab promove, no dia 15 de novembro, encontro para discussão e apresentação de projetos relacionados à interseção entre arte e tecnologia. Proponentes dos projetos selecionados para o laboratório colaborativo e suas equipes se encontrarão no 104, na exposição do Marginalia+Lab no Vivo arte.mov, para conversar sobre trabalhos e experimentos e discutir temas relacionados aos seus campos de estudo.</p><p>O convidado do mês para o encontro é o artista, pesquisador e curador Marcus Bastos, de São Paulo/SP.</p><p>A atividade é aberta à participação do público interessado não sendo necessário fazer inscrição prévia.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>12 nov</dispDate>
		<tag>laboratório</tag>
		<title>Exposição do Marginalia+Lab no Vivo arte.mov</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/024</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>data:</strong><br />12 a 15 de novembro</p><p><strong>local:</strong><br />Cento e Quatro - Praça Rui Barbosa, 104, Belo Horizonte/MG</p><p><strong>projetos em exposição:</strong></p><ul><li><i><a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/projects/001/" target="_blank">CZI: Corpo ZONA de Intervenção</a></i>, de Cinthia Mendonça</li><li><i><a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/projects/005/" target="_blank">Deslocamentos</a></i>, de Fernando Rabelo e Sérgio Mendes</li><li><i><a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/projects/004/" target="_blank">Espaço Processo</a></i>, de Felipe Turcheti e Vicente Pessôa</li><li><i><a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/projects/003/" target="_blank">Furniture Processing</a></i>, de Antônio Valladares, Luis Castilho e Marina Noronha</li><li><i><a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/projects/002/"target="_blank">Generator</a></i>, de Júlia Valle e Luis Castilho</li></ul>
<p>De 12 a 15 de novembro acontece no 104 exposição de cinco projetos em desenvolvimento no laboratório colaborativo do Marginalia+Lab. Os projetos foram selecionados na categoria “Estímulo à produção” e estão sendo apresentados em sua fase atual de desenvolvimento. Integram a exposição protótipos, esboços, instalações, projetos técnicos, performances que evidenciam o processo de produção dos trabalhos.</p><p>O evento é parte da programação do <a href="http://www.artemov.net/" target="_blank">Vivo arte.mov</a>, sendo realizado em uma parceria deste evento com o Marginalia+Lab.</p><p>Também no evento, são expostos os resultados do workshop ministrado por Bruno Vianna no Marginalia+Lab: "Invisíveis: realidade aumentada para dispositivos portáteis".</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>05 nov</dispDate>
		<tag>workshop</tag>
		<title>Selecionados para workshop de Realidade Aumentada</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/023</link>
		<description><![CDATA[<p>O Marginalia+Lab anuncia a lista de selecionados para o workshop "Invisíveis: realidade aumentada para dispositivos portáteis".</p><p>Foram selecionados:</p><ul><li>Christiane Alves</li><li>Emerson Nogueira</li><li>Fernanda Duarte</li><li>Fernanda Santos</li><li>Fernando Senra</li><li>Filipe Maia</li><li>Hugo Baumecker</li><li>Julião Villas</li><li>Lucas Ferreira de Paula</li><li>Natália Mizher</li><li>Ricardo Cavaretti</li><li>Roberto de Zordo</li><li>Samir Araújo</li><li>Vanessa Michelis</li><li>Victor Dias</li><li>Vinícius Araujo Horta Guimarães</li></ul>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2009 12:00:00 -0300</pubDate>
	</item>
    <item>
		<dispDate>01 nov</dispDate>
		<tag>workshop</tag>
		<title>Inscrições abertas para workshop "Invisíveis: realidade aumentada para dispositivos portáteis"</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/022</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>inscrições:</strong><br /> 01 a 04 de novembro</p>
        <p><strong>dias e horário:</strong><br />
          05 a 07/11 e 09 a 11/11 de 18 as 22h [no dia 07/11 o workshop acontecerá de 14 às 18h]</p>
          <p><strong>local:</strong><br />
          Marginalia+Lab – Labmídia – Laboratório de Mídias Eletrônicas / 3º andar FAFICH / UFMG - Avenida Antônio Carlos, 6627 – Campus Pampulha</p>
         <p>Entre os dias 05 e 11 de novembro o Marginalia+Lab realiza, em parceria com o Vivo arte.mov, o workshop "Invisíveis: realidade aumentada para dispositivos portáteis", ministrado por Bruno Vianna.</p>
         <p>O workshop aborda tecnologias e aplicativos em realidade aumentada, introduzindo os alunos ao desenvolvimento de aplicativos para celulares com foco na linguagem Mobile Python. Durante a atividade será desenvolvido um ambiente em realidade aumentada a ser exposto após o fim do workshop no 104 como parte da programação do Vivo arte.mov.</p>
         <p>As inscrições vão até quarta-feira, dia 04 de novembro e devem ser feitas através de e-mail, com envio de nome completo, currículo resumido, carta de intenções e contatos [inclusive telefone] para o endereço <a href="mailto:lab@marginaliaproject.com" style="text-decoration:none">lab@marginaliaproject.com</a></p><p>Mais informações na página da atividade, clicando <a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/workshops/005">aqui</a>.]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2009 00:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
    <item>
		<dispDate>20 out</dispDate>
		<tag>workshop</tag>
		<title>Selecionados para workshop de Arduino</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/021</link>
		<description><![CDATA[<p>O Marginalia+Lab anuncia a lista de selecionados para o workshop "Arduino: interfaces de interação com imagens e sons".</p><p>Foram selecionados:</p><ul><li>André Veloso Junqueira</li><li>Anielle Freitas</li><li>Antônio Valladares</li><li>Bruno Assis</li><li>Cinthia Mendonça</li><li>Cláudio Fernando Pinto</li><li>Daniel Mariz</li><li>Daniel Reis Ribeiro</li><li>Gabriela Rabelo Andrade</li><li>Guilherme Bahia</li><li>Guilherme Vasconcelos</li><li>Hugo Corgosinho</li><li>Isabela Lages</li><li>Koji Pereira</li><li>Leo Moraes</li><li>Luis Castilho</li><li>Marcos Paulo Machado</li><li>Mateus Stralen</li><li>Sérgio Mendes</li><li>Vanessa Michelis</li><li>Victor Dias</li></ul>]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:00:00 -0300</pubDate>
	</item>
    <item>
		<dispDate>16 out</dispDate>
		<tag>encontro</tag>
		<title>convidados: Cláudio Santos e José Cabral</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/020</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>data e horário:</strong><br /> 17 de outubro de 14 às 17h</p>
          <p><strong>local:</strong><br />
          LABMÍDIA - Laboratório de Mídias Eletrônicas / 3º andar, FAFICH, UFMG - Campus Pampulha</p>
          <p><strong>convidados:</strong><br />
          Cláudio Santos e José Cabral</p>
         <p>Será realizado no dia 17/10 o segundo encontro promovido pelo Marginalia+Lab para a discussão e apresentação de projetos relacionados a arte e tecnologia. Proponentes dos projetos selecionados para o laboratório colaborativo, suas equipes e convidados se encontrarão no LABMÍDIA - Laboratório de Mídias Eletrônicas, FAFICH, UFMG - para conversar sobre trabalhos e experimentos e discutir temas relacionados aos seus campos de estudo.</p>
         <p>Este mês o encontro conta com a participação dos convidados Cláudio Santos - artista - e José Cabral Filho - pesquisador.</p>
         <p>A atividade é aberta à participação do público interessado não sendo necessário fazer inscrição prévia.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
    <item>
		<dispDate>13 out</dispDate>
		<tag>workshop</tag>
		<title>Inscrições abertas para workshop "Arduino: interfaces de interação com imagens e sons"</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/019</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>inscrições:</strong><br /> 13 a 19 de outubro</p>
        <p><strong>dias e horário:</strong><br />
          21 a 23/10 e 26 a 28/10 de 19 as 22h</p>
          <p><strong>local:</strong><br />
          LAGEAR - Laboratório Gráfico para a Experimentação Arquitetônica / Escola de Arquitetura UFMG - Rua Paraíba, 697 - Centro</p>
         <p>O Marginalia+Lab realiza entre os dias 21 e 28 de outubro o workshop "Arduino: interfaces de interação com imagens e sons", com Fernando Rabelo, artista premiado recentemente no 8º Prêmio Sérgio Motta, promovido pelo Instituto Sérgio Motta.</p>
         <p>O workshop é uma introdução à utilização da placa open-source <a href="http://www.arduino.cc/">Arduino</a> e se volta para os apreciadores de eletrônica, arte e bricolagem que se interessem por montar espaços interativos que utilizem sensores diversos para reagir com imagens e sons. De forma complementar, serão apresentados o software Isadora e o conceito de programação modular.</p>
         <p>As inscrições vão até segunda, dia 19 de outubro e devem ser feitas através de e-mail, com envio de nome completo, currículo resumido, carta de intenções e contatos para o endereço <a href="mailto:lab@marginaliaproject.com" style="text-decoration:none">lab@marginaliaproject.com</a></p><p>Mais informações na página da atividade, clicando <a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/workshops/004">aqui</a>.]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>30 set</dispDate>
		<tag>laboratorio</tag>
		<title>Convocatória de Colaboradores</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/018</link>
		<description><![CDATA[<p>O Marginalia+Lab  convoca os interessados em participar no desenvolvimento das 10 propostas selecionadas para seu laboratório colaborativo a se inscreverem. A participação é livre e poderá se dar em um ou mais projetos em desenvolvimento.</p>
<p>Os interessados deverão enviar email para o endereço <a href="mailto:labrgina@maliaproject.com">lab@marginaliaproject.com</a> contendo um breve currículo e a indicação dos projetos cujas equipes tem interesse de integrar.  As inscrições poderão ser feitas em qualquer momento do funcionamento do laboratório, que desenvolverá suas atividades até o final de dezembro de 2009.</p>
<p>A descrição dos projetos selecionados pode ser acessada na página do laboratório, clicando <a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/projects" style="text-decoration:none">aqui</a>.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Sept 2009 18:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>30 set</dispDate>
		<tag>laboratorio</tag>
		<title>Projetos Selecionados</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/017</link>
		<description><![CDATA[<p>A seleção dos projetos inscritos seguiu os critérios apresentados no regulamento do laboratório, chegando a uma lista de 10 propostas para serem desenvolvidas com o apoio do Marginalia+Lab. Foram estabelecidas duas categorias de apoio, como forma de organizar a distribuição da ajuda de custos e diferenciar os compromissos assumidos pelos proponentes.</p>
<p>Na categoria &quot;Estímulo à produção&quot;, foram selecionados 5 projetos em estágio avançado de desenvolvimento, que deverão chegar à obra final ou a um protótipo até o final do laboratório. Na categoria &quot;Estímulo à pesquisa e experimentação&quot;, foram selecionados outros 5 projetos, em estágio anterior, que continuarão seus experimentos como forma de amadurecimento técnico e conceitual das propostas apresentadas.</p>
<p>Compõem a lista da categoria de &quot;Estímulo à produção&quot;:</p><ul><li>CZI: Corpo ZONA de Intervenção, de Cínthia Mendonça</li>
<li>Generator, de Luís Castilho</li>
<li>Furniture Processing, de Antônio Valladares</li>
<li>Espaço Processo, de Vicente Pessôa</li>
<li>Deslocamentos, de Fernando Rabelo</li></ul>
<p>Compõem a lista da categoria de &quot;Estímulo à pesquisa e experimentação&quot;:</p>
<ul><li>Telas Livres, de Hugo Corgosinho</li>
<li>Detector de Poluição Sonora, de Vanessa Michelis</li>
<li>Poesia Congelada, de Koji Pereira</li>
<li>Desenhos, derivas, de Angélica Beatriz</li>
<li>MartialEX, de Fabiano Fonseca</li></ul>]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Sept 2009 18:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>29 set</dispDate>
		<tag>workshop</tag>
		<title>Participantes desenvolvem gambiarras sonoras</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/016</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm4.static.flickr.com/3455/3966935730_68e51f175c_d.jpg"/><p>Vem sendo realizado desde o dia 23 de setembro o workshop "Introdução aos Estudos Gambiológicos I", com o projeto Gambiologia, formado por Fred Paulino e Lucas Mafra. No primeiro dia, os professores apresentaram seus trabalhos e as propostas estéticas da gambiologia e a 'Aula Magna' teve ainda a participação do artista Paulo Henrique "Ganso" Pessoa, fundador da Gambiologia.</p><p>Nos demais dias, os participantes do workshop se dividiram em grupos para o desenvolvimento de distintos aparelhos gambiológicos de base sonora, tais como um mixer de 8 canais, o 'Atari Punk Console' e diversos outros brinquedos sonoros alterados. Para o último dia da oficina, será realizada uma jam session gambiológica, com a utilização dos aparelhos criados.</p><p>Integrantes do coletivo Azucrina que participaram do workshop ainda levarão adiante a proposta do workshop, levando suas criações e de outros participantes a outra apresentação musical, denominada Orquestra Gambionália. A apresentação se dará no Interferência - mini-circuito Azucrina Noise, no dia 2 de outubro, às 19h30. Mais informações no <a href="http://azucrinoise.wordpress.com/" target="_blank">blog</a> do coletivo.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Sept 2009 16:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>20 set</dispDate>
		<tag>workshop</tag>
		<title>Inscrições prorrogadas para workshop com projeto Gambiologia</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/015</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>inscrições:</strong><br /> 14 a 22 de setembro</p>
        <p><strong>dias e horário:</strong><br />
          23 a 25 e 28 a 30 de setembro, 19 às 22h</p>
          <p><strong>local:</strong><br />
          Labmídia - Laboratório de Mídias Eletrônicas - Fafich<br />UFMG - Campus Pampulha</p>
         <p>Foram prorrogadas até o dia 22 de setembro, terça-feira, as inscrições para o workshop "Introdução aos Estudos Gambiológicos I", com o projeto Gambiologia, formado por Fred Paulino e Lucas Mafra. Interessados devem enviar email com nome completo, currículo resumido, carta de intenções e contatos para o endereço <a href="mailto:lab@marginaliaproject.com" style="text-decoration:none">lab@marginaliaproject.com</a> . Os participantes selecionados serão anunciados no dia 23/09 pela manhã.</p><p>Mais informações na página da atividade, clicando <a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/workshops/003">aqui</a></p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 Sept 2009 21:30:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>15 set</dispDate>
		<tag>workshop</tag>
		<title>Inscrições abertas para workshop "Introdução aos estudos gambiológicos I"</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/014</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>inscrições:</strong><br /> 14 a 19 de setembro</p>
        <p><strong>dias e horário:</strong><br />
          23 a 25 e 28 a 30 de setembro, 19 às 22h</p>
          <p><strong>local:</strong><br />
          Labmídia - Laboratório de Mídias Eletrônicas - Fafich<br />UFMG - Campus Pampulha</p>
         <p>O Marginalia+Lab realiza entre os dias 23 e 30 de setembro o workshop "Introdução aos Estudos Gambiológicos I", com o projeto Gambiologia [Fred Paulino e Lucas Mafra].</p>
         <p><a href="http://www.gambiologia.net" style="text-decoration:none">Gambiologia</a> é um trabalho de construção de eletrônicos com sotaque antropofágico. Por meio de aparelhos reciclados, traz um novo significado para o contexto tecnológico, ao assumir uma postura de recontextualização criativa de materiais normalmente entendidos como refugo. A elaboração de artefatos de maneira improvisada retrata a espontaneidade do cotidiano das metrópoles e propõe uma reflexão sobre a perecibilidade, deteorabilidade e reinvenção da tecnologia.</p><p>A oficina propõe uma introdução à teoria gambiológica através da construção de instrumentos musicais low-tech. Utilizando-se da reciclagem de equipamentos, brinquedos e emissores de sons diversos, serão abordados temas como eletrônica de alto e baixo nível, circuit-bending, design industrial improvisado e tecno-canibalismo.</p>
         <p> As inscrições vão até sábado, dia 19 de setembro e devem ser feitas através de email, com envio de nome completo, currículo resumido, carta de intenções e contatos para o endereço <a href="mailto:lab@marginaliaproject.com" style="text-decoration:none">lab@marginaliaproject.com</a></p><p>Mais informações na página da atividade, clicando <a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/workshops/003">aqui</a>.]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Sept 2009 12:00:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>11 set</dispDate>
		<tag>encontro</tag>
		<title>Incubadora promove encontro de proponentes</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/013</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm4.static.flickr.com/3445/3908091136_8abb1f2554_d.jpg"/><p>Realizada na última quarta-feira, dia 9 de setembro, a incubadora de projetos promoveu o encontro de inscritos no laboratório colaborativo de arte e tecnologia do Marginalia+Lab para apresentação e discussão dos projetos, que contemplaram áreas diversas da experimentação criativa de recursos tecnológicos. O encontro contou com mais de 20 participantes, somados entre proponentes e membros das equipes de desenvolvimento dos trabalhos. No encontro, foram apresentados 14 projetos, dentre 21 inscrições, todos explorando possibilidades expressivas de recursos digitais, programação e eletrônica na criação de instalações, espetáculos de dança, performances, intervenções urbanas, design de móveis, indumentárias, entre outros.</p><p>O encontro foi realizado no Lagear - Laboratório Gráfico para Experimentação Arquitetônica, da Escola de Arquitetura da UFMG. José Cabral Filho, coordenador do laboratório, esteve presente no encontro e participou da conversa com os proponentes, enriquecendo o debate das idéias propostas. Também se somou ao debate Rodrigo Minelli, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG e coordenador do Labmídia - Laboratório de Mídias Eletrônicas da UFMG, que sediará as atividades de desenvolvimento de projetos do Marginalia+Lab. Rodrigo é também coordenador do <a href="http://www.artemov.net" target="_blank">Arte.Mov</a> - Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis, co-realizador do Marginalia+Lab, que este ano realiza sua 4ª edição e tem convocatória aberta para seu <a href="http://www.artemov.net/page4/regulamento_midias_locativas.php" target="_blank">Prêmio de Mídias Locativas</a>.</p><p>Em razão do número de propostas apresentadas e buscando contemplar, na divisão dos recursos disponíveis, focos de interesse comuns entre projetos, a divulgação dos selecionados foi adiada para a próxima 4ª feira, dia 16 de setembro.</p><p>Mais informações sobre o encontro e sobre os projetos apresentados podem ser encontrados na página da atividade, clicando <a href="http://www.marginaliaproject.com/lab/meetings/001">aqui</a>.]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Sept 2009 12:00:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>08 set</dispDate>
		<tag>laboratório</tag>
		<title>Encerradas as inscrições para laboratório colaborativo</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/012</link>
		<description><![CDATA[<p>Foram encerradas esta tarde as inscrições de projetos de arte e tecnologia para participar do laboratório colaborativo de criação e experimentação do Marginalia+Lab. Foram recebidas inscrições de áreas diversas, que visam criar instalações, sites, performances, espetáculos de dança, instrumentos musicais, indumentárias, móveis, objetos, entre outros, com uso criativo e experimental de recursos tecnológicos, incorporando-os à proposta estética buscada.</p><p>Amanhã, dia 9 de setembro, será realizada a 'incubadora de projetos' com participação dos proponentes para apresentação e discussão das propostas apresentadas. O encontro tem início às 19h e será realizado no Lagear - Laboratório Gráfico para Experimentação Arquietônica da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais - centro de pesquisa parceiro do Marginalia+Lab localizado na esquina das ruas Paraíba e Gonçalves Dias, Savassi, Belo Horizonte.</p><p>Dia 11 serão divulgados os projetos que receberão o apoio do laboratório em sua realização e em breve informações sobre eles estarão disponíveis no <a href="http://www.marginalialab.com">site</a> do Marginalia+Lab, junto à chamada de colaboradores interessados em participar dos projetos.</p>]]></description>
		<thumb>
			<thumb></thumb>
			<fullsize></fullsize>
			<caption></caption>
		</thumb>
		<pubDate>Mon, 8 Sept 2009 12:00:00 -0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<dispDate>02 set</dispDate>
		<tag>laboratório</tag>
		<title>Prorrogadas as inscrições de projetos de arte e tecnologia</title>
		<link>http://www.marginaliaproject.com/lab/news/011</link>
		<description><![CDATA[<strong><p>novo prazo: 12h do dia 08/09<br />incubadora de projetos: 09/09<br /><br />Clique <a href"http://www.marginaliaproject.com/lab/projects/regulamento.pdf" style="text-decoration:none; font-size:12px;">aqui</a> para fazer download do regulamento.</p></strong><p>O Marginalia+Lab anuncia a <strong>prorrogração de inscrições</strong> de projetos de arte e tecnologia a serem desenvolvidos em seu laboratório colaborativo. O novo prazo para inscrições é 12h do dia 08/09. Os projetos selecionados receberão apoio técnico à sua realização, uma ajuda de custos para cobrir gastos de sua execução, além de integrarem um espaço colaborativo de experimentação junto a outros participantes e colaboradores.</p>
        <p>A seguir, alguns trechos do regulamento das inscrições, disponível na íntegra no <a href"http://www.marginaliaproject.com/lab/projects/regulamento.pdf" style="text-decoration:none; font-size:12px;">site</a> do projeto.</p>
        <br />
        <p>FORMAS DE PARTICIPAÇÃO</p>
        <p>Os interessados poderão participar para desenvolvimento de seus próprios projetos, ou para desenvolvimento de projetos de terceiros, na condição de colaboradores.</p>
          <ul><li>Para participar como proponente de projeto o interessado deverá seguir os procedimentos de inscrição apresentados no regulamento. </li>
          <li>A participação como colaborador estará aberta por todo o período de realização do laboratório.</li></ul>
          <br />
        <p>COMO INSCREVER SEU PROJETO</p>
        <p>Envie por e-mail (lab@marginaliaproject.com), até as 12h00 do dia 8 de setembro de 2009, os seguintes documentos:</p>
        <ul><li>Cópia digital do RG e CPF do proponente.</li>
          <li>Currículo do proponente e da equipe (se for o caso).</li>
          <li>Projeto estruturado, obrigatoriamente com: <br />
          <ul><li>Descrição detalhada da proposta: até 01 página estabelecendo de forma resumida o tema e os seus objetivos.</li>
          <li>Perfil de colaboradores desejado.</li>
          <li>Outras imagens e descrições indispensáveis à compreensão do projeto.</li>
          </ul>
          </li>
          </ul>
          <br />
        <p>QUEM PODE PARTICIPAR </p>
        <p>Qualquer pessoa física. Grupos podem se inscrever desde que representado por um de seus integrantes.<br />
        </p>
        <p>PROJETOS</p>
        <ul>
        <li>Poderão se valer das tecnologias mais diversas, como computação física, mídias locativas e visão computacional para produzir obras e ferramentas criativas para instalações, games, performances musicais e audiovisuais, artes cênicas, intervenções urbanas e gambiarras em geral. O laboratório incentivará a busca por soluções caseiras, de baixo custo, gratuitas ou opensource.</li>
         <li>Não precisam necessariamente resultar em um produto final, podendo inclusive consistir no desenvolvimento de fases de outros projetos.</li>
         <li>Seu desenvolvimento deve se dar de forma colaborativa, com disponibilidade dos proponentes dos projetos à incorporação de colaboradores em suas equipes.</li>
         </ul>
         <br />
        <p>ESTRUTURA OFERECIDA PELO MARGINALIA+LAB</p>
        <ul>
        <li>Acesso ao espaço físico e a equipamentos do Marginalia+Lab, sediado no Labmídia - Laboratório de Mídias Eletrônicas do Departamento de Comunicação Social da UFMG;</li>
        <li>Realização de encontros com pesquisadores e artistas da área para a discussão dos projetos e dos trabalhos realizados, aberto ao público interessado.</li>
        <li>Realização de workshops sobre arte e tecnologia, com reserva de lote de vagas aos selecionados.</li>
        <li>Suporte técnico e tecnológico ao projeto (recursos e orientação).</li>
        <li>Plataformas online do Marginalia+Lab e do Vivo Lab para documentação e ampla divulgação dos processos e trabalhos/produtos finais.</li>
